Ibridatore Hybridizer Obtenteur Züchter | Tom Burseen |
Registrata nel Registered in Enregistré en Registrierungsjahr | 2006 |
Classe dell’iris Iris class Type d’iris Iriskategorie | Iris barbata alta Tall bearded iris Grand iris barbu Hohe Bartschwertlilie |
Periodo di fioritura Blooming season Période de floraison Blühphase | Tardivo Late Tardif Spät |
Altezza Height Hauteur Höhe | 86 cm |
Codice Article number Numéro d’article Artikelnummer | TB334 |
Rifiorente Rebloomer Rémontant Wiederblühend | No/Non/Nein |
Cliccare sui link della tabella per visualizzare altre iris dello stesso ibridatore o anno/periodo presenti sulla mia collina.
Click on table links to show further irises of the same hybridizer or year/period, which are grown on my iris hill.
Cliquez sur les liens du tableau pour voir plus d’iris du même obtenteur ou de la même année/période présents sur ma colline.
Klicken Sie auf die Links der Tabelle, um weitere auf meinem Hügel gepflanzten Schwertilien des selben Züchters oder Jahres/Zeitraums zu sehen.